关于湄洲湾职业技术学院公开招聘2025年新任教师和工作人员加试考核安排及有关岗位
调整情况的公告
各位考生:
根据《湄洲湾职业技术学院公开招聘2025年新任教师和工作人员方案》,已公布了湄洲湾职业技术学院公开招聘2025年新任教师和工作人员的申报人员初步审查情况,现将加试考核(笔试)安排及有关岗位调整等情况公布如下:
一、加试考核
根据《湄洲湾职业技术学院公开招聘2025年新任教师和工作人员方案》,报名初审合格人数与岗位拟聘人数比例>5:1,需增加笔试环节。鞋类专业教师、虚拟现实技术应用专业教师等2个岗位根据考生笔试成绩,从高分到低分按招聘人数的1:5比例确定入围面试人选,其他岗位根据考生笔试成绩,从高分到低分按招聘人数的1:3比例确定入围面试人选。笔试成绩仅作为确定入围面试人选的依据,不作为面试成绩组成部分。若报名初审合格人数与岗位拟聘人数比例未达5:1(含5:1),则该岗位直接进行面试,报名初审合格人员即为参加面试人员。
1.加试对象
加试名单及考场安排详见附件1,请考生自行查阅。
2.加试时间
(1)加试时间:2025年5月11日(星期天)上午9:00-11:00。
(2)加试准考证:请参加加试考生自行下载、填写、打印加试准考证(详见附件2)。
3.加试地址
湄洲湾职业技术学院(莆田市涵江区梧塘镇荔涵东大道1001号)。
4.加试科目
本次加试科目为《综合基础知识》。
5.注意事项
(1)各考生应携带本人身份证原件、加试准考证进入考场;参加考试的考生除签字笔、2B铅笔等考试必需用品外,不得携带任何资料、通讯工具等进入考场。
(2)考试开始30分钟后,应试人员不得入场。考试期间实行全封闭管理,入场至考试结束前,应试人员不得提前交卷退场;考试结束后,须经监考人员同意方可离场。
(3)加试准考证打印:请自助填写并打印加试准考证。如遇问题,请咨询人事处:0594-7658063(请在工作时间内拨打)。
(4)加试考场分布图见附件3。
二、岗位调整
初步审查名单公布后,个别考生存在报名应聘单位与应聘岗位不一致情况,本着实事求是原则,启动复核程序,经审核排查,现将涉及的相应岗位名单予以调整,调整情况如下:
岗位序号 | 招聘单位 | 岗位 | 招收人数 | 报名人数 | 序号 | 姓名 | 性别 | 初审结果 | 备注 |
19 | 湄洲湾职业技术学院 | 体育教师 | 1 | 44 | 1 | 张庆天 | 男 | 符合 | 需加试 |
2 | 陈灿彬 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
3 | 林桥渊 | 男 | 不符合 |
| |||||
4 | 林俊鑫 | 男 | 不符合 |
| |||||
5 | 林泽鹏 | 男 | 不符合 |
| |||||
6 | 谭茜尹 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
7 | 林友 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
8 | 刘陈汇 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
9 | 王佳荣 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
10 | 张宏伟 | 男 | 不符合 |
| |||||
11 | 张嘉宾 | 男 | 不符合 |
| |||||
12 | 陈文旭 | 男 | 不符合 |
| |||||
13 | 林树鹏 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
14 | 林熹 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
15 | 宛斌斌 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
16 | 高宁 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
17 | 包奇日嘎 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
18 | 许东旭 | 男 | 不符合 |
| |||||
19 | 吴春博 | 男 | 不符合 |
| |||||
20 | 吴宇 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
21 | 扶晓政 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
22 | 钟洁 | 女 | 不符合 |
| |||||
23 | 曾显湘 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
24 | 郑玉交 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
25 | 傅钟征 | 男 | 不符合 |
| |||||
26 | 欧恩立 | 男 | 不符合 |
| |||||
27 | 彭起 | 男 | 不符合 |
| |||||
28 | 朱远 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
29 | 兰晓龙 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
30 | 刘习文 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
31 | 钟芳鼎 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
32 | 王奕超 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
33 | 余帆 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
34 | 张智 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
35 | 唐婧青 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
36 | 詹宇城 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
37 | 王蔡和 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
38 | 黄豪伟 |
| 不符合 |
| |||||
39 | 肖泽芳 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
40 | 曾煌杰 | 男 | 不符合 |
| |||||
41 | 林晨 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
42 | 苏少林 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
43 | 占浩楠 | 男 | 不符合 |
| |||||
44 | 方津晶 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
21 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 体育专业教师 | 1 | 5 | 1 | 李子桐 | 男 | 符合 |
|
2 | 周懿 | 男 | 符合 |
| |||||
3 | 陈芙梦 | 女 | 符合 |
| |||||
4 | 黄俐俐 | 女 | 符合 |
| |||||
5 | 薛佳辉 | 男 | 符合 |
|
三、面试考核
面试人员、面试方式、考核指定教材等情况将另行公告通知,请考生自行查看湄洲湾职业技术学院人事处网站“招聘信息”栏目公告(http://rsc.mzwu.edu.cn/),如遇问题,请咨询人事处:0594-7658063(请在工作时间内拨打)。
附件1:湄洲湾职业技术学院公开招聘2025年新任教师和工作人员加试名单及考室安排表.xlsx
附件2:湄洲湾职业技术学院公开招聘2025年新任教师和工作人员加试准考证.docx
附件3:湄洲湾职业技术学院公开招聘2025年新任教师和工作人员加试考场分布图.docx
湄洲湾职业技术学院
2025年4月25日
附件1 |
|
|
|
|
|
湄洲湾职业技术学院公开招聘2025年新任教师和 工作人员加试名单及考室安排表 | |||||
考室 | 教室 | 座位号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
第01考室 | 公教一北101 | 01 | 黄煜熙 | 男 | 250000105700101 |
第01考室 | 公教一北101 | 02 | 林耿正 | 男 | 250000105700102 |
第01考室 | 公教一北101 | 03 | 陈泽海 | 男 | 250000105700103 |
第01考室 | 公教一北101 | 04 | 林葵 | 女 | 250000105700104 |
第01考室 | 公教一北101 | 05 | 潘慧晶 | 女 | 250000105700105 |
第01考室 | 公教一北101 | 06 | 林赛欢 | 女 | 250000105700106 |
第01考室 | 公教一北101 | 07 | 郑凌慧 | 女 | 250000105700107 |
第01考室 | 公教一北101 | 08 | 王娜芳 | 女 | 250000105700108 |
第01考室 | 公教一北101 | 09 | 郑瑜玲 | 女 | 250000105700109 |
第01考室 | 公教一北101 | 10 | 吴黄靖 | 女 | 250000105700110 |
第01考室 | 公教一北101 | 11 | 方宇君 | 女 | 250000105700111 |
第01考室 | 公教一北101 | 12 | 王良锦 | 男 | 250000105700112 |
第01考室 | 公教一北101 | 13 | 郑丽芳 | 女 | 250000105700113 |
第01考室 | 公教一北101 | 14 | 肖友 | 男 | 250000105700114 |
第01考室 | 公教一北101 | 15 | 林怡婧 | 女 | 250000105700115 |
第01考室 | 公教一北101 | 16 | 何益萍 | 女 | 250000105700116 |
第01考室 | 公教一北101 | 17 | 吴件潮 | 男 | 250000105700117 |
第01考室 | 公教一北101 | 18 | 吴金山 | 男 | 250000105700118 |
第01考室 | 公教一北101 | 19 | 黄欢 | 女 | 250000105700119 |
第01考室 | 公教一北101 | 20 | 陈于琪 | 女 | 250000105700120 |
第01考室 | 公教一北101 | 21 | 林欣霖 | 女 | 250000105700121 |
第01考室 | 公教一北101 | 22 | 杨冰菁 | 女 | 250000105700122 |
第01考室 | 公教一北101 | 23 | 王若妍 | 女 | 250000105700123 |
第01考室 | 公教一北101 | 24 | 方林骊 | 男 | 250000105700124 |
第01考室 | 公教一北101 | 25 | 王丁丁 | 女 | 250000105700125 |
第01考室 | 公教一北101 | 26 | 傅曼婷 | 女 | 250000105700126 |
第01考室 | 公教一北101 | 27 | 高凯伟 | 男 | 250000105700127 |
第01考室 | 公教一北101 | 28 | 方溧铮 | 女 | 250000105700128 |
第01考室 | 公教一北101 | 29 | 叶松发 | 男 | 250000105700129 |
第01考室 | 公教一北101 | 30 | 覃伟达 | 男 | 250000105700130 |
第02考室 | 公教一北102 | 01 | 谢航 | 男 | 250000105700201 |
第02考室 | 公教一北102 | 02 | 池玲燕 | 女 | 250000105700202 |
第02考室 | 公教一北102 | 03 | 王澍贤 | 男 | 250000105700203 |
第02考室 | 公教一北102 | 04 | 张炜坚 | 女 | 250000105700204 |
第02考室 | 公教一北102 | 05 | 林佳蕾 | 女 | 250000105700205 |
第02考室 | 公教一北102 | 06 | 姚佳慧 | 女 | 250000105700206 |
第02考室 | 公教一北102 | 07 | 陈心怡 | 女 | 250000105700207 |
第02考室 | 公教一北102 | 08 | 喻霖 | 女 | 250000105700208 |
第02考室 | 公教一北102 | 09 | 张东伟 | 男 | 250000105700209 |
第02考室 | 公教一北102 | 10 | 林丽娟 | 女 | 250000105700210 |
第02考室 | 公教一北102 | 11 | 吕清煌 | 男 | 250000105700211 |
第02考室 | 公教一北102 | 12 | 许清强 | 男 | 250000105700212 |
第02考室 | 公教一北102 | 13 | 俞婉铮 | 女 | 250000105700213 |
第02考室 | 公教一北102 | 14 | 方圆梦 | 女 | 250000105700214 |
第02考室 | 公教一北102 | 15 | 黄静蕾 | 女 | 250000105700215 |
第02考室 | 公教一北102 | 16 | 林泽帅 | 男 | 250000105700216 |
第02考室 | 公教一北102 | 17 | 李娴 | 女 | 250000105700217 |
第02考室 | 公教一北102 | 18 | 蔡钧玮 | 男 | 250000105700218 |
第02考室 | 公教一北102 | 19 | 刘佳祥 | 男 | 250000105700219 |
第02考室 | 公教一北102 | 20 | 张志伟 | 男 | 250000105700220 |
第02考室 | 公教一北102 | 21 | 戴少薇 | 女 | 250000105700221 |
第02考室 | 公教一北102 | 22 | 黄军凡 | 男 | 250000105700222 |
第02考室 | 公教一北102 | 23 | 黄智航 | 男 | 250000105700223 |
第02考室 | 公教一北102 | 24 | 卢晓蝶 | 女 | 250000105700224 |
第02考室 | 公教一北102 | 25 | 林丽莉 | 女 | 250000105700225 |
第02考室 | 公教一北102 | 26 | 黄奕婷 | 女 | 250000105700226 |
第02考室 | 公教一北102 | 27 | 姚颖凝 | 女 | 250000105700227 |
第02考室 | 公教一北102 | 28 | 郑少卿 | 女 | 250000105700228 |
第02考室 | 公教一北102 | 29 | 黄晓智 | 男 | 250000105700229 |
第02考室 | 公教一北102 | 30 | 刘佳臻 | 女 | 250000105700230 |
第03考室 | 公教一北201 | 01 | 傅延平 | 女 | 250000105700301 |
第03考室 | 公教一北201 | 02 | 刘婷婷 | 女 | 250000105700302 |
第03考室 | 公教一北201 | 03 | 姚涵 | 男 | 250000105700303 |
第03考室 | 公教一北201 | 04 | 陈苍 | 男 | 250000105700304 |
第03考室 | 公教一北201 | 05 | 许仕程 | 男 | 250000105700305 |
第03考室 | 公教一北201 | 06 | 黄雨深 | 女 | 250000105700306 |
第03考室 | 公教一北201 | 07 | 吴智诚 | 男 | 250000105700307 |
第03考室 | 公教一北201 | 08 | 林复 | 男 | 250000105700308 |
第03考室 | 公教一北201 | 09 | 周雪娟 | 女 | 250000105700309 |
第03考室 | 公教一北201 | 10 | 谢益晶 | 女 | 250000105700310 |
第03考室 | 公教一北201 | 11 | 曾建洪 | 男 | 250000105700311 |
第03考室 | 公教一北201 | 12 | 赖晶莹 | 女 | 250000105700312 |
第03考室 | 公教一北201 | 13 | 翁佳雪 | 女 | 250000105700313 |
第03考室 | 公教一北201 | 14 | 吴钰洁 | 女 | 250000105700314 |
第03考室 | 公教一北201 | 15 | 黄少娴 | 女 | 250000105700315 |
第03考室 | 公教一北201 | 16 | 林宇岚 | 女 | 250000105700316 |
第03考室 | 公教一北201 | 17 | 黄可扬 | 女 | 250000105700317 |
第03考室 | 公教一北201 | 18 | 陈馨怡 | 女 | 250000105700318 |
第03考室 | 公教一北201 | 19 | 陈芳怡 | 女 | 250000105700319 |
第03考室 | 公教一北201 | 20 | 李碧春 | 女 | 250000105700320 |
第03考室 | 公教一北201 | 21 | 沈惠灵 | 女 | 250000105700321 |
第03考室 | 公教一北201 | 22 | 李子真 | 女 | 250000105700322 |
第03考室 | 公教一北201 | 23 | 杨奡 | 女 | 250000105700323 |
第03考室 | 公教一北201 | 24 | 方源 | 女 | 250000105700324 |
第03考室 | 公教一北201 | 25 | 傅婷婷 | 女 | 250000105700325 |
第03考室 | 公教一北201 | 26 | 黄剑雄 | 男 | 250000105700326 |
第03考室 | 公教一北201 | 27 | 黄宝特 | 男 | 250000105700327 |
第03考室 | 公教一北201 | 28 | 梅志强 | 男 | 250000105700328 |
第03考室 | 公教一北201 | 29 | 黄福生 | 男 | 250000105700329 |
第03考室 | 公教一北201 | 30 | 陈飞 | 男 | 250000105700330 |
第04考室 | 公教一北202 | 01 | 戴晨曦 | 男 | 250000105700401 |
第04考室 | 公教一北202 | 02 | 黄为锋 | 男 | 250000105700402 |
第04考室 | 公教一北202 | 03 | 朱静华 | 男 | 250000105700403 |
第04考室 | 公教一北202 | 04 | 王少敏 | 男 | 250000105700404 |
第04考室 | 公教一北202 | 05 | 林永钦 | 男 | 250000105700405 |
第04考室 | 公教一北202 | 06 | 张昊杰 | 男 | 250000105700406 |
第04考室 | 公教一北202 | 07 | 刘星 | 男 | 250000105700407 |
第04考室 | 公教一北202 | 08 | 范健健 | 男 | 250000105700408 |
第04考室 | 公教一北202 | 09 | 廖泽楠 | 男 | 250000105700409 |
第04考室 | 公教一北202 | 10 | 陈勇鑫 | 男 | 250000105700410 |
第04考室 | 公教一北202 | 11 | 白鑫 | 男 | 250000105700411 |
第04考室 | 公教一北202 | 12 | 雷致博 | 男 | 250000105700412 |
第04考室 | 公教一北202 | 13 | 王乙文 | 男 | 250000105700413 |
第04考室 | 公教一北202 | 14 | 周毅 | 男 | 250000105700414 |
第04考室 | 公教一北202 | 15 | 刘新宇 | 男 | 250000105700415 |
第04考室 | 公教一北202 | 16 | 蔡承淏 | 男 | 250000105700416 |
第04考室 | 公教一北202 | 17 | 陈俊龙 | 男 | 250000105700417 |
第04考室 | 公教一北202 | 18 | 谢逸飞 | 男 | 250000105700418 |
第04考室 | 公教一北202 | 19 | 王瑞锋 | 男 | 250000105700419 |
第04考室 | 公教一北202 | 20 | 林逸简 | 男 | 250000105700420 |
第04考室 | 公教一北202 | 21 | 黄粲 | 男 | 250000105700421 |
第04考室 | 公教一北202 | 22 | 姚冠华 | 男 | 250000105700422 |
第04考室 | 公教一北202 | 23 | 林滨 | 男 | 250000105700423 |
第04考室 | 公教一北202 | 24 | 李钦 | 男 | 250000105700424 |
第04考室 | 公教一北202 | 25 | 郑吴岳 | 男 | 250000105700425 |
第04考室 | 公教一北202 | 26 | 陈振华 | 男 | 250000105700426 |
第04考室 | 公教一北202 | 27 | 陈勇 | 男 | 250000105700427 |
第04考室 | 公教一北202 | 28 | 吴阅怀 | 男 | 250000105700428 |
第04考室 | 公教一北202 | 29 | 彭湃 | 男 | 250000105700429 |
第04考室 | 公教一北202 | 30 | 刘忠德 | 男 | 250000105700430 |
第05考室 | 公教一北203 | 01 | 章高强 | 男 | 250000105700501 |
第05考室 | 公教一北203 | 02 | 何鹏飞 | 男 | 250000105700502 |
第05考室 | 公教一北203 | 03 | 林飞 | 男 | 250000105700503 |
第05考室 | 公教一北203 | 04 | 周胜 | 男 | 250000105700504 |
第05考室 | 公教一北203 | 05 | 蔡宁 | 男 | 250000105700505 |
第05考室 | 公教一北203 | 06 | 林尹宁 | 女 | 250000105700506 |
第05考室 | 公教一北203 | 07 | 黄蓉 | 女 | 250000105700507 |
第05考室 | 公教一北203 | 08 | 戴佳佳 | 女 | 250000105700508 |
第05考室 | 公教一北203 | 09 | 黄伟莉 | 女 | 250000105700509 |
第05考室 | 公教一北203 | 10 | 马汝平 | 女 | 250000105700510 |
第05考室 | 公教一北203 | 11 | 郑娟娟 | 女 | 250000105700511 |
第05考室 | 公教一北203 | 12 | 张鑫源 | 女 | 250000105700512 |
第05考室 | 公教一北203 | 13 | 郑伊婷 | 女 | 250000105700513 |
第05考室 | 公教一北203 | 14 | 颜晴 | 女 | 250000105700514 |
第05考室 | 公教一北203 | 15 | 郑雨飞 | 女 | 250000105700515 |
第05考室 | 公教一北203 | 16 | 王海珍 | 女 | 250000105700516 |
第05考室 | 公教一北203 | 17 | 郑伊倩 | 女 | 250000105700517 |
第05考室 | 公教一北203 | 18 | 邱彩钰 | 女 | 250000105700518 |
第05考室 | 公教一北203 | 19 | 王璇 | 女 | 250000105700519 |
第05考室 | 公教一北203 | 20 | 刘闽江 | 女 | 250000105700520 |
第05考室 | 公教一北203 | 21 | 赖梦盈 | 女 | 250000105700521 |
第05考室 | 公教一北203 | 22 | 杨琰琪 | 女 | 250000105700522 |
第05考室 | 公教一北203 | 23 | 陈康姿 | 女 | 250000105700523 |
第05考室 | 公教一北203 | 24 | 崔岑 | 女 | 250000105700524 |
第05考室 | 公教一北203 | 25 | 张艳君 | 女 | 250000105700525 |
第05考室 | 公教一北203 | 26 | 郑钊洁 | 女 | 250000105700526 |
第05考室 | 公教一北203 | 27 | 温彦仪 | 女 | 250000105700527 |
第05考室 | 公教一北203 | 28 | 徐惠如 | 女 | 250000105700528 |
第05考室 | 公教一北203 | 29 | 林思婷 | 女 | 250000105700529 |
第05考室 | 公教一北203 | 30 | 黄玭 | 女 | 250000105700530 |
第06考室 | 公教一北204 | 01 | 刘思琪 | 女 | 250000105700601 |
第06考室 | 公教一北204 | 02 | 翁亚烦 | 女 | 250000105700602 |
第06考室 | 公教一北204 | 03 | 高哲 | 女 | 250000105700603 |
第06考室 | 公教一北204 | 04 | 陈林奕 | 女 | 250000105700604 |
第06考室 | 公教一北204 | 05 | 谢文 | 女 | 250000105700605 |
第06考室 | 公教一北204 | 06 | 吴婉莹 | 女 | 250000105700606 |
第06考室 | 公教一北204 | 07 | 崔江燕 | 女 | 250000105700607 |
第06考室 | 公教一北204 | 08 | 陈益娟 | 女 | 250000105700608 |
第06考室 | 公教一北204 | 09 | 陈怡勤 | 女 | 250000105700609 |
第06考室 | 公教一北204 | 10 | 陈雪杭 | 女 | 250000105700610 |
第06考室 | 公教一北204 | 11 | 贵萌 | 女 | 250000105700611 |
第06考室 | 公教一北204 | 12 | 陈洁 | 女 | 250000105700612 |
第06考室 | 公教一北204 | 13 | 祝智威 | 女 | 250000105700613 |
第06考室 | 公教一北204 | 14 | 林丽娟 | 女 | 250000105700614 |
第06考室 | 公教一北204 | 15 | 阮伊煌 | 女 | 250000105700615 |
第06考室 | 公教一北204 | 16 | 蔡卓 | 女 | 250000105700616 |
第06考室 | 公教一北204 | 17 | 唐倩钦 | 女 | 250000105700617 |
第06考室 | 公教一北204 | 18 | 杨琳婷 | 女 | 250000105700618 |
第06考室 | 公教一北204 | 19 | 黄益婷 | 女 | 250000105700619 |
第06考室 | 公教一北204 | 20 | 杨晨蕾 | 女 | 250000105700620 |
第06考室 | 公教一北204 | 21 | 张慧芳 | 女 | 250000105700621 |
第06考室 | 公教一北204 | 22 | 黄静 | 女 | 250000105700622 |
第06考室 | 公教一北204 | 23 | 许婉晴 | 女 | 250000105700623 |
第06考室 | 公教一北204 | 24 | 范金梅 | 女 | 250000105700624 |
第06考室 | 公教一北204 | 25 | 叶晶晶 | 女 | 250000105700625 |
第06考室 | 公教一北204 | 26 | 刘心怡 | 女 | 250000105700626 |
第06考室 | 公教一北204 | 27 | 何贞琴 | 女 | 250000105700627 |
第06考室 | 公教一北204 | 28 | 林素萍 | 女 | 250000105700628 |
第06考室 | 公教一北204 | 29 | 林婕 | 女 | 250000105700629 |
第06考室 | 公教一北204 | 30 | 苏静涵 | 女 | 250000105700630 |
第07考室 | 公教一北301 | 01 | 陈清 | 女 | 250000105700701 |
第07考室 | 公教一北301 | 02 | 黄乙滨 | 女 | 250000105700702 |
第07考室 | 公教一北301 | 03 | 梁晓灵 | 女 | 250000105700703 |
第07考室 | 公教一北301 | 04 | 曹凌烽 | 女 | 250000105700704 |
第07考室 | 公教一北301 | 05 | 郭丽娜 | 女 | 250000105700705 |
第07考室 | 公教一北301 | 06 | 陈栎 | 女 | 250000105700706 |
第07考室 | 公教一北301 | 07 | 陈欣欣 | 女 | 250000105700707 |
第07考室 | 公教一北301 | 08 | 袁琼芳 | 女 | 250000105700708 |
第07考室 | 公教一北301 | 09 | 吴婷婷 | 女 | 250000105700709 |
第07考室 | 公教一北301 | 10 | 胡坤琳 | 女 | 250000105700710 |
第07考室 | 公教一北301 | 11 | 陈长兴 | 男 | 250000105700711 |
第07考室 | 公教一北301 | 12 | 马莹莹 | 女 | 250000105700712 |
第07考室 | 公教一北301 | 13 | 徐慧超 | 女 | 250000105700713 |
第07考室 | 公教一北301 | 14 | 黄华岱 | 女 | 250000105700714 |
第07考室 | 公教一北301 | 15 | 郑瀚 | 男 | 250000105700715 |
第07考室 | 公教一北301 | 16 | 陈琳 | 男 | 250000105700716 |
第07考室 | 公教一北301 | 17 | 陈雪琪 | 女 | 250000105700717 |
第07考室 | 公教一北301 | 18 | 范云锐 | 女 | 250000105700718 |
第07考室 | 公教一北301 | 19 | 卢纯青 | 女 | 250000105700719 |
第07考室 | 公教一北301 | 20 | 姬翔 | 女 | 250000105700720 |
第07考室 | 公教一北301 | 21 | 郑志凡 | 男 | 250000105700721 |
第07考室 | 公教一北301 | 22 | 李丽 | 女 | 250000105700722 |
第07考室 | 公教一北301 | 23 | 李小英 | 女 | 250000105700723 |
第07考室 | 公教一北301 | 24 | 陈世娟 | 女 | 250000105700724 |
第07考室 | 公教一北301 | 25 | 李佳东 | 男 | 250000105700725 |
第07考室 | 公教一北301 | 26 | 赖伊婷 | 女 | 250000105700726 |
第07考室 | 公教一北301 | 27 | 徐婷 | 女 | 250000105700727 |
第07考室 | 公教一北301 | 28 | 陈伊柔 | 女 | 250000105700728 |
第07考室 | 公教一北301 | 29 | 黄健 | 男 | 250000105700729 |
第07考室 | 公教一北301 | 30 | 林春花 | 女 | 250000105700730 |
第08考室 | 公教一北302 | 01 | 郑琳琳 | 女 | 250000105700801 |
第08考室 | 公教一北302 | 02 | 张美英 | 女 | 250000105700802 |
第08考室 | 公教一北302 | 03 | 陈林颖 | 女 | 250000105700803 |
第08考室 | 公教一北302 | 04 | 苏静宇 | 男 | 250000105700804 |
第08考室 | 公教一北302 | 05 | 吴瑾灵 | 女 | 250000105700805 |
第08考室 | 公教一北302 | 06 | 林洁 | 女 | 250000105700806 |
第08考室 | 公教一北302 | 07 | 许晓琦 | 女 | 250000105700807 |
第08考室 | 公教一北302 | 08 | 陈钰静 | 女 | 250000105700808 |
第08考室 | 公教一北302 | 09 | 卓建阳 | 男 | 250000105700809 |
第08考室 | 公教一北302 | 10 | 付誉 | 女 | 250000105700810 |
第08考室 | 公教一北302 | 11 | 李颖颖 | 女 | 250000105700811 |
第08考室 | 公教一北302 | 12 | 张金阳 | 女 | 250000105700812 |
第08考室 | 公教一北302 | 13 | 许雅茹 | 女 | 250000105700813 |
第08考室 | 公教一北302 | 14 | 任咏梅 | 女 | 250000105700814 |
第08考室 | 公教一北302 | 15 | 郑政晓 | 男 | 250000105700815 |
第08考室 | 公教一北302 | 16 | 黄晓妍 | 女 | 250000105700816 |
第08考室 | 公教一北302 | 17 | 梁一览 | 女 | 250000105700817 |
第08考室 | 公教一北302 | 18 | 林腾星 | 男 | 250000105700818 |
第08考室 | 公教一北302 | 19 | 黄立松 | 男 | 250000105700819 |
第08考室 | 公教一北302 | 20 | 李思越 | 女 | 250000105700820 |
第08考室 | 公教一北302 | 21 | 王詹芳 | 女 | 250000105700821 |
第08考室 | 公教一北302 | 22 | 陈呢喃 | 女 | 250000105700822 |
第08考室 | 公教一北302 | 23 | 游丹丹 | 女 | 250000105700823 |
第08考室 | 公教一北302 | 24 | 庄福锦 | 男 | 250000105700824 |
第08考室 | 公教一北302 | 25 | 陈德明 | 男 | 250000105700825 |
第08考室 | 公教一北302 | 26 | 郑星 | 男 | 250000105700826 |
第08考室 | 公教一北302 | 27 | 陈瑞颖 | 女 | 250000105700827 |
第08考室 | 公教一北302 | 28 | 郑香花 | 女 | 250000105700828 |
第08考室 | 公教一北302 | 29 | 杨力益 | 男 | 250000105700829 |
第08考室 | 公教一北302 | 30 | 陈海杰 | 男 | 250000105700830 |
第09考室 | 公教一北303 | 01 | 陈书馨 | 女 | 250000105700901 |
第09考室 | 公教一北303 | 02 | 俞俊毅 | 男 | 250000105700902 |
第09考室 | 公教一北303 | 03 | 丁懿馨 | 女 | 250000105700903 |
第09考室 | 公教一北303 | 04 | 郑纪平 | 女 | 250000105700904 |
第09考室 | 公教一北303 | 05 | 陈玲 | 女 | 250000105700905 |
第09考室 | 公教一北303 | 06 | 陈双 | 女 | 250000105700906 |
第09考室 | 公教一北303 | 07 | 黄心仪 | 女 | 250000105700907 |
第09考室 | 公教一北303 | 08 | 郭聪颖 | 女 | 250000105700908 |
第09考室 | 公教一北303 | 09 | 康东坡 | 男 | 250000105700909 |
第09考室 | 公教一北303 | 10 | 姚雨欣 | 女 | 250000105700910 |
第09考室 | 公教一北303 | 11 | 姚珠钦 | 女 | 250000105700911 |
第09考室 | 公教一北303 | 12 | 随文厦 | 男 | 250000105700912 |
第09考室 | 公教一北303 | 13 | 郑碧清 | 女 | 250000105700913 |
第09考室 | 公教一北303 | 14 | 谢舒铭 | 男 | 250000105700914 |
第09考室 | 公教一北303 | 15 | 陈璐馨 | 女 | 250000105700915 |
第09考室 | 公教一北303 | 16 | 张琼霞 | 女 | 250000105700916 |
第09考室 | 公教一北303 | 17 | 吴颖娇 | 女 | 250000105700917 |
第09考室 | 公教一北303 | 18 | 魏威 | 男 | 250000105700918 |
第09考室 | 公教一北303 | 19 | 徐淑慧 | 女 | 250000105700919 |
第09考室 | 公教一北303 | 20 | 郑罗昊 | 男 | 250000105700920 |
第09考室 | 公教一北303 | 21 | 郑俊杰 | 男 | 250000105700921 |
第09考室 | 公教一北303 | 22 | 林敏敏 | 女 | 250000105700922 |
第09考室 | 公教一北303 | 23 | 韩彤羽 | 女 | 250000105700923 |
第09考室 | 公教一北303 | 24 | 黄惠倩 | 女 | 250000105700924 |
第09考室 | 公教一北303 | 25 | 蒋仕骏 | 男 | 250000105700925 |
第09考室 | 公教一北303 | 26 | 李岚彬 | 女 | 250000105700926 |
第09考室 | 公教一北303 | 27 | 翁晓冰 | 女 | 250000105700927 |
第09考室 | 公教一北303 | 28 | 古晨乾 | 男 | 250000105700928 |
第09考室 | 公教一北303 | 29 | 张俊杰 | 男 | 250000105700929 |
第09考室 | 公教一北303 | 30 | 展萧涵 | 女 | 250000105700930 |
第10考室 | 公教一北304 | 01 | 王彦婕 | 女 | 250000105701001 |
第10考室 | 公教一北304 | 02 | 孙静馨 | 女 | 250000105701002 |
第10考室 | 公教一北304 | 03 | 陈婷 | 女 | 250000105701003 |
第10考室 | 公教一北304 | 04 | 李健 | 男 | 250000105701004 |
第10考室 | 公教一北304 | 05 | 方忆专 | 男 | 250000105701005 |
第10考室 | 公教一北304 | 06 | 杨桂梅 | 女 | 250000105701006 |
第10考室 | 公教一北304 | 07 | 萧满红 | 女 | 250000105701007 |
第10考室 | 公教一北304 | 08 | 傅力 | 女 | 250000105701008 |
第10考室 | 公教一北304 | 09 | 杨丹丹 | 女 | 250000105701009 |
第10考室 | 公教一北304 | 10 | 翁佳丽 | 女 | 250000105701010 |
第10考室 | 公教一北304 | 11 | 周长凯 | 男 | 250000105701011 |
第10考室 | 公教一北304 | 12 | 林誉婷 | 女 | 250000105701012 |
