2019年公开招聘第二批人事代理人员总成绩排名和体检事项通知

发布者:系统管理员发布时间:2019-10-14浏览次数:13928


各位考生:

一、莆田市湄洲湾职业技术学院2019年公开招聘第二批人事代理人员面试已于2019年10月13日举行,应参加面试考生39人,实际参加面试考生37人。现将考生总成绩及入围体检人员进行公示(详见附件),请考生自行查阅。

二、体检事项通知

时间:2019年1018星期五 上午7点

地点:莆田市荔城区皇冠大厦1楼,步行街国货门口

注意事项:考生体检前需空腹,体检当天须携带本人有效期内身份证原件和近期1寸免冠彩照1张。未在规定时间内到达指定地点的考生即视为放弃体检,其他注意事项另行通知。

公示时间为2019年1014日至2019年1016日。如有异议,请于2019年101617:00(正常工作日时间)前向莆田市湄洲湾职业技术学院反映,逾期不再予以受理。联系电话:0594-7658063

 

附件:莆田市湄洲湾职业技术学院2019年公开招聘第二批人事代理人员总成绩排名和入围体检人员名单

 

湄洲湾职业技术学院

2019年1014





湄洲湾职业技术学院2019年公开招聘第二批人事代理人员总成绩排名和入围体检人员名单
序号 职位 面试证号 性别 总成绩 排名 备注
1 思政教师 19219001 78.80 1 入围体检
2 人事处管理岗位 19219002 82.00 1 入围体检
3 学前专业教师B 19219003 78.80 1 入围体检
4 辅导员(男) 19219008 81.80 1 入围体检
5 辅导员(男) 19219004 80.60 2 入围体检
6 辅导员(男) 19219006 80.10 3 入围体检
7 辅导员(男) 19219005 78.60 4 入围体检
8 辅导员(男) 19219009 77.00 5 入围体检
9 辅导员(男) 19219007 76.20 6 入围体检
10 辅导员(女) 192190006 82.10 1 入围体检
11 辅导员(女) 192190016 81.80 2 入围体检
12 辅导员(女) 192190003 81.30 3 入围体检
13 辅导员(女) 192190017 81.10 4 入围体检
14 辅导员(女) 192190010 80.20 5
15 辅导员(女) 192190004 79.80 6
16 辅导员(女) 192190012 79.30 7
17 辅导员(女) 192190015 79.20 8
18 辅导员(女) 192190002 77.60 9
19 辅导员(女) 192190009 77.20 10
20 辅导员(女) 192190008 77.00 11
21 辅导员(女) 192190019 76.70 12
22 辅导员(女) 192190007 71.60 13
23 教务处管理岗位 192190050 82.70 1 入围体检
24 教务处管理岗位 192190109 82.00 2 入围体检
25 教务处管理岗位 192190039 82.00 2 入围体检
26 教务处管理岗位 192190124 81.30 4
27 教务处管理岗位 192190090 81.20 5
28 教务处管理岗位 192190079 79.40 6
29 教务处管理岗位 192190036 79.40 6
30 教务处管理岗位 192190119 79.20 8
31 教务处管理岗位 192190153 77.60 9
32 教务处管理岗位 192190055 76.20 10
33 教务处管理岗位 192190146 0.00 11
34 产学研与交流中心管理岗位 192190194 82.00 1 入围体检
35 产学研与交流中心管理岗位 192190176 81.20 2 入围体检
36 产学研与交流中心管理岗位 192190213 80.00 3
37 产学研与交流中心管理岗位 192190214 79.60 4
38 产学研与交流中心管理岗位 192190160 77.60 5
39 产学研与交流中心管理岗位 192190158 0.00 6

版权:湄洲湾职业技术学院人事处
办公电话:0594-7663963、7658063