湄洲湾职业技术学院高级职称人员招聘符合条件人员名单
经审核,现将符合高级职称人员招聘报名条件的人员名单公布如下:
招聘岗位 | 专业要求 | 学历 | 职称 | 年龄 要求 | 招收 人数 | 序号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 职称 |
护理教师 | 护理学、护理、社区护理、 | 本科及本科以上 | 具有副高级(含副高级)以上职称 | 45周岁以下,具有正高级职称年龄50周岁以下 | 4 | 1 | 李碧双 | 女 | 莆田 | 40 | 福建医科大学 | 护理学 | 本科 | 副主任护师 |
2 | 黄佩卿 | 女 | 莆田 | 49 | 北华大学 | 护理 | 本科 | 主任护师 | ||||||
3 | 朱长缨 | 女 | 莆田 | 43 | 福建医科大学 | 护理学 | 本科 | 副主任护师 | ||||||
4 | 卢州峰 | 女 | 莆田 | 42 | 莆田学院 | 护理学 | 本科 | 副主任护师 | ||||||
助产教师 | 助产 | 本科及本科以上 | 具有副高级(含副高级)以上职称 | 45周岁以下 | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
会计岗位 | 会计 | 本科及本科以上 | 具有副高级(含副高级)以上职称 | 45周岁以下 | 1 | 1 | 王素华 | 女 | 仙游 | 41 | 厦门大学 | 会计 | 本科 | 高级会计师 |
注:考核面试时间请关注本网站另行通知。