2018年公开招聘(人事代理)面试成绩暨进入体检名单公布
现将2018年公开招聘(人事代理)考生面试成绩公布如下:
序号 | 报考岗位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 面试排名 | 备注 |
1 | 辅导员 (17人) | 1 | 蔡益波 | 男 | 82.60 | 1 | 进入体检 |
2 | 陈佳彬 | 男 | 80.50 | 2 | 进入体检 | ||
3 | 廖泽楠 | 男 | 80.40 | 3 | 进入体检 | ||
4 | 罗茂林 | 男 | 79.80 | 4 | 进入体检 | ||
5 | 涂启坪 | 男 | 78.80 | 5 | 进入体检 | ||
6 | 朱长山 | 男 | 78.80 | 5 | 进入体检 | ||
7 | 陈佳勇 | 男 | 78.70 | 7 | 进入体检 | ||
8 | 刘忠德 | 男 | 78.40 | 8 | 进入体检 | ||
9 | 俞超涵 | 男 | 78.40 | 8 | 进入体检 | ||
10 | 曾嘉靖 | 男 | 78.10 | 10 | 进入体检 | ||
11 | 黄桂冰 | 男 | 77.00 | 11 | 进入体检 | ||
1 | 黄琳 | 女 | 83.90 | 1 | 进入体检 | ||
2 | 王静 | 女 | 82.10 | 2 | 进入体检 | ||
3 | 黄丽丽 | 女 | 81.90 | 3 | 进入体检 | ||
4 | 俞婉铮 | 女 | 81.80 | 4 | 进入体检 | ||
5 | 张小燕 | 女 | 81.00 | 5 | 进入体检 | ||
6 | 郑雪凝 | 女 | 80.80 | 6 | 进入体检 | ||
7 | 邱淑娇 | 女 | 80.16 | 7 |
| ||
8 | 张艳君 | 女 | 76.80 | 8 |
| ||
9 | 严溢涵 | 女 | 76.60 | 9 |
| ||
10 | 朱晶晶 | 女 | 76.00 | 10 |
| ||
11 | 叶丽萍 | 女 | 75.72 | 11 |
| ||
12 | 陈纾 | 女 | 72.60 | 12 |
| ||
13 | 杨丽群 | 女 | 71.00 | 13 |
| ||
2 | 党工部干部 (1人) | 1 | 李敏 | 女 | 71.33 | 1 | 进入体检 |
2 | 郭福泉 | 男 | 56.67 | 2 | |||
3 | 保卫科干事 (2人) | 1 | 蔡锋锋 | 男 | 80.60 | 1 | 进入体检 |
2 | 陈荔春 | 男 | 78.40 | 2 | 进入体检 | ||
3 | 彭飞平 | 男 | 78.10 | 3 |
| ||
4 | 林平煌 | 男 | 77.20 | 4 |
| ||
5 | 谢伟庆 | 男 | 75.80 | 5 |
| ||
6 | 蔡超强 | 男 | 71.80 | 6 |
| ||
4 | 后勤处食品安全管理员 (1人) | 1 | 郑锋 | 男 | 80.80 | 1 | 进入体检 |
体检具体时间另行通知,请保持联系电话的畅通。
公示时间:2018年12月3日至12月9日
欢迎大家监督,若有异议请以口头或书面形式向院监察审计处、院人事处反映。反映的情况事实要清楚或基本清楚。
联系电话:7659335(纪检监察审计室) 7663963(院人事处)
湄洲湾职业技术学院
2018年12月3日