根据2018年10月18日公布的《2018年人员公开招聘(人事代理)公告》,截至2018年11月15日报名时间结束,经资格审查,现将符合招聘岗位条件的人员名单公布如下
序号 | 招聘岗位 | 专业要求 | 学历要求 | 年龄要求 | 性别 | 招聘 | 其他 | 序号 | 姓名 | 备注 |
1 | 辅导员 | 法学类、心理学类、中国语言文学类、马克思主义理论类、政治学类、计算机类、社会学类、纺织科学与工程类、艺术设计类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 男 | 12 | 中共党员 学生干部 有高校辅导员3年以上经历者年龄可适当放宽
| 1 | 刘忠德 |
|
2 | 罗茂林 |
| ||||||||
3 | 林南发 |
| ||||||||
4 | 陈佳勇 |
| ||||||||
5 | 俞超涵 |
| ||||||||
6 | 廖泽楠 |
| ||||||||
7 | 陈艺洲 |
| ||||||||
8 | 蔡益波 |
| ||||||||
9 | 涂启坪 |
| ||||||||
10 | 陈佳彬 |
| ||||||||
11 | 黄桂冰 |
| ||||||||
12 | 曾嘉靖 |
| ||||||||
13 | 朱长山 |
| ||||||||
女 | 5 | 1 | 陈瑞媛 |
| ||||||
2 | 叶丽萍 |
| ||||||||
3 | 黄丽丽 | | ||||||||
4 | 俞婉铮 |
| ||||||||
5 | 朱晶晶 |
| ||||||||
6 | 严溢涵 |
| ||||||||
7 | 郑雪凝 |
| ||||||||
8 | 林晶 |
| ||||||||
9 | 李望宁 |
| ||||||||
10 | 杨丽群 |
| ||||||||
11 | 邱淑娇 |
| ||||||||
12 | 林颖 |
| ||||||||
13 | 黄开丽 |
| ||||||||
14 | 郑仙花 |
| ||||||||
15 | 王静 |
| ||||||||
16 | 张小燕 |
| ||||||||
17 | 张艳君 |
| ||||||||
18 | 黄琳 |
| ||||||||
19 | 陈玮婷 |
| ||||||||
20 | 陈纾 |
| ||||||||
21 | 何雪华 |
| ||||||||
22 | 张仁梅 |
| ||||||||
2 | 党工部干事 | 新媒体、网络与新媒体、环境设计 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 不限 | 1 |
| 1 | 郭福泉 |
|
2 | 欧雄 |
| ||||||||
3 | 陈嘉若 |
| ||||||||
4 | 王炫 |
| ||||||||
5 | 刘舒颖 |
| ||||||||
6 | 李敏 |
| ||||||||
3 | 保卫科干事 | 公安学类、体育学类 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 男 | 2 | 1 | 蔡锋锋 |
| |
2 | 谢伟庆 |
| ||||||||
3 | 陈荔春 |
| ||||||||
4 | 彭飞平 |
| ||||||||
5 | 陈耿 |
| ||||||||
6 | 林平煌 |
| ||||||||
军转干部、转业仕官专业不限 | 学历不限 | 7 | 蔡超强 |
| ||||||
8 | 林伟峰 |
| ||||||||
9 | 彭松考 |
| ||||||||
4 | 后勤处食品安全管理员 | 食品科学与工程类 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 1 | 从事食品行业企业实践2年以上(含2年) | 1 | 郑锋 |
|
具体考核方式、内容、时间及地点将另行通知,请关注学院网站通知并保持联系电话的畅通。
湄洲湾职业技术学院
2018年11月19日