1、 管理岗位(其中含附设岗位即双肩挑岗位26名)
岗位数 | 职员 四级 | 职员 五级 | 职员 六级 | 职员 七级 | 职员 八级 | 职员 九级 | 职员 十级 | ||||||||
53 | 2 | 3 | 20 | 21 | | 7 | | ||||||||
其中:附设岗位 | |||||||||||||||
专技四级 | 专技 五级 | 专技 六级 | 专技七级 | 专技 八级 | 专技 九级 | 专技 十级 | 专技 十一级 | 专技 十二级 | |||||||
1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||
2、 专技岗位
岗位数 | 专技系列 | |||||||||
正高 | 副高 | 中级 | 初级 | |||||||
总238 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 | 十一级 | 十二级 |
3 | 8 | 11 | 22 | 23 | 33 | 46 | 33 | 30 | 29 | |
其中教岗位 188 | (1)教师专技岗位 | |||||||||
三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 | 十一级 | 十二级 | |
3 | 8 | 6 | 18 | 19 | 29 | 42 | 27 | 18 | 18 | |
其中非教师岗位 50 | (2)非教师专技岗位 | |||||||||
三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 | 十一级 | 十二级 | |
| | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | 11 |
3、 工勤技能岗位
岗位数 | 技师 | 高级工 | 中级工 | 初级工 |
工勤二级 | 工勤三级 | 工勤四级 | 工勤五级 | |
22 | | 4 | 14 | 4 |